THE CADEN II HELMET OFFERS SOPHISTICATED STYLE, A ROC LOC CITY SYSTEM FOR EASY FIT ADJUSTMENTS, AND A LOCK PORT FOR SECURING IT TO YOUR BIKE.
SOPHISTICATED STYLE FOR LIFE ON THE MOVE
The Caden II offers a sophisticated style, making it a perfect match for your on-the-go lifestyle. A sleek In-Mold shell helps keep Caden lightweight, and the Roc Loc® City fit system makes fit and feel adjustments almost effortless. Thoughtful details include reflective accents, a lock port for securing the helmet with your bike or a bag when you're on the move, and a TPU cycling cap-style visor that accents your style without compromising ventilation.
SPECS
| CONSTRUCTION |
FULL-WRAP IN-MOLD POLYCARBONATE SHELL WITH EPS LINER
FEATHERWEIGHT WEBBING
|
|---|---|
| VENTILATION |
12 WIND TUNNEL VENTS WITH INTERNAL CHANNELING
|
| FIT SYSTEM |
ROC LOC® CITY
|
| PRODUCT WEIGHT |
330G (SIZE MEDIUM CPSC)|310G (SIZE MEDIUM CE)
|
| CERTIFICATION |
COMPLIES WITH THE US CPSC SAFETY STANDARD FOR BICYCLE HELMET FOR PERSONS AGE 5 AND OLDER
|
| HIGHLIGHTS |
UNIVERSAL FRONT LIGHT ATTACHMENT POINT
FEATHERWEIGHT WEBBING
SLIMLINE™ BUCKLE
|
Shoes
| EU | US MENS | US WOMENS |
|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 4.5 |
| 36 | 4 | 5 |
| 37 | 5 | 6 |
| 38 | 5.5 | 6.5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 |
| 40 | 7.5 | 8.5 |
| 41 | 8 | 9 |
| 42 | 9 | 10 |
| 43 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 10.5 | 11.5 |
| 45 | 11 | 12 |
| 46 | 12 | 13 |
| 47 | 13 | 14 |
| 48 | 13.5 | 14.5 |
| 49 | 14.5 | 15.5 |
| 50 | 15 | 16 |
Helmets
| ADULT SUPER FIT SIZE | CIRCUMFERENCE |
|---|---|
| S | 51 - 55 cm |
| M | 55 - 59 cm |
| L | 59 - 63 cm |
| UXL | 58 - 65 cm |
| UA | 54 - 61 cm |
| INFANT SIZE | CIRCUMFERENCE |
|---|---|
| XS | 45 - 49 cm |
| S | 49 - 53 cm |
Gloves
| MEN'S SIZE | HAND WIDTH | HAND LENGTH |
|---|---|---|
| XS (6) | 6.3 -7" | 5.9 - 6.5" |
| S (7) | 7 | 6.5 - 7" |
| M (8) | 8 - 8.6" | 7 - 7.6" |
| L (9) | 8.7 - 9" | 7.7 - 8" |
| XL (10) | 9.25 - 9.8" | 8 - 8.6" |
| XXL (11) | 9.85 - 10" | 8.7 - 9.25" |
| XXXL (12) | 10.4 - 10.6" | 9.35 - 9.6" |
















