Product description:
THE WOMEN'S CADET SHOE OFFERS THE BEST ASPECTS OF OUR PREMIUM ROAD CYCLING SHOES, INCLUDING A SYNCHWIRE UPPER, CARBON-FIBER-REINFORCED OUTSOLE — AND EASY BOA® ADJUSTMENT.
INSPIRED ROAD CYCLING PERFORMANCE WITH LASTING COMFORT AND VALUE
The Cadet W combines a supple, breathable Synchwire upper with a stout carbon fiber reinforced plate for pedaling efficiency, plus a supportive footbed with Aegis® anti-microbial treatment for optimal comfort and fit. The single BOA® L6 dial offers micro-adjustable tuning in 1 mm increments, and combined with the adjustable forefoot strap, cradles your foot securely. This shoe is a great choice for riders looking for inspired performance, lasting comfort, and value.
SPECS
| UPPER CONSTRUCTION |
ONE-PIECE SYNCHWIRE UPPER WITH THERMO-BONDED EXO-STRUCTURE
LASER-PERFORATED VENTILATION THROUGHOUT
REFLECTIVE HEEL TAB
|
|---|---|
| FOOTBED |
DIE-CUT EVA FOOTBED WITH MEDIUM ARCH SUPPORT
|
| OUTSOLE |
CARBON FIBER REINFORCED PLATE
DUAL-INJECTED TPU TOE AND HEEL PADS
|
| PRODUCT WEIGHT |
250 GRAMS (SIZE 39)
|
| CLEAT COMPATIBILITY |
2-BOLT + 3-BOLT UNIVERSAL CLEAT MOUNT
|
Shoes
| EU | US MENS | US WOMENS |
|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 4.5 |
| 36 | 4 | 5 |
| 37 | 5 | 6 |
| 38 | 5.5 | 6.5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 |
| 40 | 7.5 | 8.5 |
| 41 | 8 | 9 |
| 42 | 9 | 10 |
| 43 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 10.5 | 11.5 |
| 45 | 11 | 12 |
| 46 | 12 | 13 |
| 47 | 13 | 14 |
| 48 | 13.5 | 14.5 |
| 49 | 14.5 | 15.5 |
| 50 | 15 | 16 |
Helmets
| ADULT SUPER FIT SIZE | CIRCUMFERENCE |
|---|---|
| S | 51 - 55 cm |
| M | 55 - 59 cm |
| L | 59 - 63 cm |
| UXL | 58 - 65 cm |
| UA | 54 - 61 cm |
| INFANT SIZE | CIRCUMFERENCE |
|---|---|
| XS | 45 - 49 cm |
| S | 49 - 53 cm |
Gloves
| MEN'S SIZE | HAND WIDTH | HAND LENGTH |
|---|---|---|
| XS (6) | 6.3 -7" | 5.9 - 6.5" |
| S (7) | 7 | 6.5 - 7" |
| M (8) | 8 - 8.6" | 7 - 7.6" |
| L (9) | 8.7 - 9" | 7.7 - 8" |
| XL (10) | 9.25 - 9.8" | 8 - 8.6" |
| XXL (11) | 9.85 - 10" | 8.7 - 9.25" |
| XXXL (12) | 10.4 - 10.6" | 9.35 - 9.6" |




























